| 
				 
				EXPECTATIVAS 
				
				
					
						
		
				
				  | 
						  | 
					 
					
						| 
PRIMER GRADO | 
						  | 
					 
				 
				
				  
				
				ESTÁNDAR DE CONTENIDO 1: NUMERACIÓN Y 
				OPERACIÓN  
				
				El estudiante es capaz de entender los 
				procesos y conceptos matemáticos al representar, estimar, 
				realizar cómputos, relacionar números y sistemas numéricos.  
				1.0 Reconoce la relación entre los números, 
				las cantidades que éstas representan y el valor posicional de 
				los dígitos de números cardinales al menos hasta el 100.  
				N.SN.1.1.1 Compara conjuntos para determinar 
				si son o no equivalentes, cuál tiene más o menos elementos.  
				N.SN.1.1.2 Reconoce y estima la cardinalidad 
				de un conjunto dado por lo menos hasta la centena.  
				N.SN.1.1.3 Compara y ordena números 
				cardinales al menos hasta 100 usando los símbolos >, =, <.  
				N.SN.1.1.4 Cuenta, lee y escribe los números 
				cardinales al menos hasta 100 a partir de un número dado.  
				N.SN.1.1.5 Identifica, escribe y representa 
				números cardinales usando modelos concretos (cubos conectores), 
				semiconcretos (recta numérica) y determina el número a partir de 
				la cantidad de decenas y unidades.  
				N.SN.1.1.6 Determina y escribe el número que 
				va antes, entre y después utilizando los números hasta 100.  
				N.SN.1.1.7 Nombra y utiliza los números 
				ordinales al menos hasta el décimo para resolver problemas.  
				N.SN.1.1.8 Reconoce y utiliza el valor 
				posicional de los dígitos de números cardinales al menos hasta
				 
o Identifica el valor posicional de un dígito en un 
				número (unidades y decenas) y determina equivalencias entre 
				decenas y unidades.
				
				N.SN.1.1.9 Compone y descompone números 
				cardinales al menos hasta 100 para representar equivalencias de 
				un mismo número utilizando modelos concretos, diagramas y 
				expresiones numéricas. 
				
Utiliza la notación desarrollada para 
					representar números cardinales al menos hasta 99 
					
					
					
					Identificar y discutir los patrones que 
					resultan de las descomposiciones  
					Representar situaciones que involucran descomposición 
					utilizando términos tales como: unir, añadir, retirar, 
					romper, o comparar, entre otras. 
				
				  
				2.0 Identifica y representa fracciones.
				 
				N.SN.1.2.1 Identifica, nombra y representa 
				fracciones unitarias (½ , ¼)  
				N.SN.1.2.2 Representa y compara fracciones 
				como parte de un entero o conjunto con materiales concretos y 
				semiconcretos.  
				N.SN.1.2.3 Reconoce, en forma concreta, que 
				al unir todas las partes fraccionarias en que se divide un 
				entero se vuelve a tener el entero.  
				3.0 Representa el proceso de adición y 
				sustracción utilizando manipulativos, materiales concretos y 
				representaciones semiconcretas.  
				N.SO.1.3.1 Utiliza la recta numérica para 
				ilustrar el significado de la suma y la resta.  
				N.SO.1.3.2 Utiliza la relación inversa entre 
				la suma y la resta para resolver problemas y comprobar 
				resultados.  
				4.0 Resuelve problemas que involucren la suma 
				y resta.  
				N.OE.1.4.1 Halla la suma y resta de números 
				cardinales, utilizando números hasta 20.  
				
				
					
					
					Calcula sumas con tres sumandos de un 
					dígito.  
					
					Calcula la resta de números al menos 
					hasta dos dígitos.  
				
				N.OE.1.4.2 Utiliza situaciones cotidianas 
				para resolver problemas de suma y resta.  
				N.OE.1.4.3 Expresa la respuesta en una forma 
				(verbal o numérica) que es apropiada al contexto original.  
				5.0 Utiliza la estrategia de cómputo mental y 
				la estimación para determinar totales y diferencias.  
				N.OE.1.5.1 Conteo a partir de un sumando 
				dado.  
				N.OE.1.5.2 Suma o resta de cero.  
				N.OE.1.5.3 Identifica uno más o uno menos, 
				diez más o diez menos de un número dado y lo utiliza para hacer 
				cómputos.  
				  
				
				ESTÁNDAR DE CONTENIDO 2: ALGEBRA  
				El estudiante es capaz de realizar y 
				representar operaciones numéricas que incluyen relaciones de 
				cantidad, funciones, análisis de cambios, empleando números, 
				letras (variables) y signos.  
				6.0 Reconoce, lee, describe y amplía patrones 
				repetitivos y crecientes.  
				A.PR.1.6.1 Cuenta, lee y escribe los números 
				cardinales de, 2 en 2, 3 en 3 (hasta 30), 5 en 5 y 10 en 10 al 
				menos hasta 100 a partir de un número dado.    
				A.PR.1.6.2 Reconoce, lee, describe, 
				identifica, completa y crea patrones de repetición y crecientes 
				que incluyan: modelos concretos, formas geométricas, 
				movimientos, sonidos y números.  
				A.PR.1.6.3 Reconoce, describe e identifica 
				patrones de su diario vivir.  
				A.PR.1.6.4 Resuelve problemas utilizando 
				patrones.  
				7.0 Organiza, clasifica, ordena y compara 
				objetos por su tamaño, número y otras propiedades.  
				A.PR.1.7.1 Ordena y compara objetos en serie 
				de acuerdo con la cantidad (más, menos); el tamaño (grande, 
				mediano y pequeño) y la longitud (largo, corto).  
				8.0 Utiliza situaciones de problema en la que 
				escriban oraciones numéricas que involucren suma y resta  
				A.MO.1.8.1 Escribe y resuelve expresiones 
				numéricas de situaciones de la vida real que expresen relaciones 
				entre la suma y la resta.  
				A.RE.1.8.2 Reconoce y aplica el significado 
				de los símbolos +, -, =.  
				A.RE.1.8.3 Reconoce, identifica y utiliza 
				palabras, modelos y símbolos para demostrar relaciones de 
				igualdad.  
				ESTÁNDAR DE CONTENIDO 3: GEOMETRÍA 
				 
				El estudiante es capaz de identificar formas 
				geométricas, analizar sus estructuras, características, 
				propiedades y relaciones para entender y descubrir el entorno 
				físico.  
				9.0 Reconoce, describe, nombra y compara 
				figuras bidimensionales y tridimensionales.  
				G.FG.1.9.1 Identifica, describe, nombra, 
				compara, dibuja y construye (dado un modelo) las figuras 
				tridimensionales (cilindro, esfera, pirámide, prisma 
				rectangular, cono y cubo).  
				G.FG.1.9.2 Identifica, describe, nombra, 
				compara, dibuja y construye (dado un modelo) las figuras 
				bidimensionales (cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo)  
				
				
					
						
						
						Identifica figuras de dos dimensiones 
						en las caras de las figuras tridimensionales.  
					
				
				G.FG.1.9.3 Clasifica figuras geométricas por 
				su forma y tamaño.  
				10.0 Describe, nombra e interpreta dirección 
				y distancia espacial.  
				G.LR.1.10.1 Identifica la posición relativa 
				de un objeto con relación a otro en la fase concreta y 
				semiconcreta (dentro, fuera, al frente, atrás, encima, debajo, 
				izquierda, derecha, entre, cerca y lejos).  
				11.0 Identifica y traza el eje de simetría en 
				forma concreta (doblaje de papel y modelos físicos) y 
				semiconcreta.  
				G.TS.1.11.1 Traza el eje de simetría. 
				 
				12.0 Reconoce y describe transformaciones 
				(traslación y rotación) en figuras planas.  
				G.TS.12.1 Identifica transformaciones en 
				figuras geométricas  
				G.TS.12.2 Identifica figuras simétricas 
				creadas por rotación y reflexión  
				  
				ESTÁNDAR DE CONTENIDO 4: MEDICIÓN  
				El estudiante es capaz de utilizar sistemas, 
				herramientas y técnicas de medición para establecer conexiones 
				entre conceptos espaciales y numéricos.  
				13.0 Reconoce y utiliza medidas de tiempo  
				M.UM.1.13.1 Lee e interpreta el reloj 
				(análogo y digital) hasta la media hora.  
				M.UM.1.13.2 Lee e interpreta información del 
				calendario (días de la semana y mes).  
				M.UM.1.13.3 Compara y ordena secuencia o 
				duración de eventos (más corto o más largo; antes o después).
				 
				14.0 Reconoce e identifica el valor de las 
				monedas hasta 25¢ y determina equivalencias.  
				M.UM.1.14.1 Utiliza diferentes combinaciones 
				de monedas para representar el mismo valor.  
				M.UM.1.14.2 Efectúa equivalencias con monedas 
				hasta 25¢ (peseta).  
				M.TM.1.14.3 Resuelve problemas donde se 
				determine si se puede comprar un artículo a partir de una 
				cantidad monetaria hasta la peseta.  
				15.0 Identifica y estima medidas 
				estandarizadas y arbitrarias de longitud (pulgada, pie y metro).
				 
				M.TM.1.15.1 Compara el largo de dos objetos 
				alineando uno con el otro.  
				M.UM.1.15.2 Ordena objetos de acuerdo con su 
				longitud.  
				M.TM.1.15.3 Estima y mide longitudes  
				
					- 
					
Utilizando medidas arbitrarias.   
					- 
					
Utilizando unidades del Sistema Métrico 
					(metro).   
					- 
					
Utilizando unidades del Sistema Inglés 
					(pulgadas y pies).   
					- 
					
Utilizando el instrumento apropiado.   
				 
				Utilizando palabras como: largo, más largo 
				que, el más largo, corto, más corto que, el más corto, alto, más 
				alto que, el más alto, etc.  
				ESTÁNDAR DE CONTENIDO 5: ANÁLISIS DE DATOS 
				Y PROBABILIDAD  
				El estudiante es capaz de utilizar 
				diferentes métodos de recopilar, organizar, interpretar y 
				presentar datos para hacer inferencias y conclusiones.  
				16.0 Recopila, organiza, representa e 
				interpreta los datos en una gráfica de barras, pictóricas y 
				tablas.  
				E.RE.1.16.1 Identifica las partes de una 
				gráfica.  
				E.RE.1.16.2 Organiza y ordena datos usando 
				materiales concretos, láminas y gráficas.  
				E.RE.1.16.3 Construye (en forma concreta y 
				semiconcreta), lee e interpreta en palabras (oralmente) gráficas 
				pictóricas, de barras y tablas.   
				E.RE.1.16.4 Contesta preguntas simples, 
				relacionadas con los datos recopilados.  
				E.RE.1.16.5 Representa el mismo conjunto de 
				datos en diferentes formas.  
				17.0 Determina la probabilidad de un evento 
				simple.  
				E.PR.1.17.1 Realiza experimentos sencillos 
				con datos cuantitativos y materiales concretos.  
				E.PR.1.17.2 Determina el suceso más probable 
				a partir de una información dada.  
				E.IP.1.17.3 Describe eventos de igualdad y 
				desigualdad utilizando palabras tales como: seguro, posible o 
				imposible.  
				E.IP.1.17.4 Realiza predicciones basadas en observaciones o 
				recopilación de datos.  
				
				   |