Estudio aproximado de potencial de beneficios para la Franquicia de Cayey/Cidra
42 escuelas Cayey / Cidra
8,655 Estudiantes Cayey
7,642 Estudiantes Cidra
16,297 Estudiantes Total [Ver Estudio Departamento Educación] www.tendenciaspr.com
9,778 Con Computadoras 60% aprox
6,519 sin Computadoras 40% aprox
Escuela | Distrito | Teléfono | Grado |
Agustín Fernández Colón | Cayey | 787-738-5761 | K-6 |
Alejandro Tapia (Anexo) | Cayey | 787-263-0755 | K |
Ana J. Candelas | Cidra | 787-739-8070 | 10-12 |
Benigno Carrión | Cayey | 787-738-3087 | K-6 |
Benigno Fernández García | Cayey | 787-738-2626 | 7-9 |
Benjamín Harrison | Cayey | 787-738-2616 | 10-12 |
Ceiba I | Cidra | 787-739-4360 | K-6 |
Centro Adiestramiento Vocacional | Cayey | 787-263-1480 | E-E |
Centro Vocacional Gabriel* | Cayey | 787-738-5342 | 10-12 |
Certenejas II | Cidra | 787-739-6195 | K-9 |
Ciprian Castrodad | Cidra | 787-739-3744 | K-6 |
Clemencia Meléndez | Cidra | 787-739-8913 | K-9 |
Consuelo López Benet | Cayey | 787-263-2999 | 1-6 |
Dr. Ramón Eméterio Betances | Cayey | 787-787-3745 | 7-9 |
Educación Bilingüe de Cidra | Cidra | 787-747-0385 | K-6 |
Elemental Urbana | Cidra | 787-739-5623 | K-3 |
Emerita León | Cayey | 787-738-2410 | K-6 |
Emerita León | Cayey | 787-738-2440 | 7-9 |
Escuela Superior Vocacional | Cidra | 787-739-3011 | 10-12 |
Escuela Superior Vocacional Benjamín Harrison | Cayey | 787-738-2616 | 10-12 |
Eugenio María de Hostos | Cayey | 787-738-5866 | K-9 |
Félix Lucas Benet | Cayey | 787-738-3830 | K-6 |
Gerardo Sellés Solá | Cayey | 787-263-0490 | K-9 |
Jesús T. Piñero | Cidra | 787-739-2481 | 7-8 |
José Gualberto Padilla | Cayey | 787-738-7847 | K-6 |
Juan Stubbe | Cidra | 787-739-8545 | K-9 |
Julio Vizcarrondo y Coronado | Cayey | 787-738-7111 | K-6 |
Luis Muñoz Iglesias | Cidra | 787-739-2535 | 9-10 |
Luis Muñoz Rivera | Cayey | 787-738-2621 | K-6 |
Luis Muñoz Rivera | Cidra | 787-739-2761 | 4-6 |
Luis Muñoz Rivera y Anexo | Cidra | 787-739-4666 | K-3 |
Manuel Corchado y Juarbe | Cayey | 787-263-0101 | K-6 |
Miguel Meléndez Muñoz | Cayey | 787-263-3044 | K-6 |
Miguel Meléndez Muñoz | Cayey | 787-738-3078 | 10-12 |
Montellano | Cidra | 787-739-0611 | K-6 |
Pedro Díaz Fonseca | Cidra | 787-738-3584 | K-9 |
Pedro M. Dominicci | Cidra | 787-739-1048 | K-9 |
Ramón Frade León | Cayey | 787-738-2847 | K-6 |
Rexford Guy Tugwell | Cayey | 787-738-5482 | K-9 |
Salvador Brau | Cayey | 787-738-3190 | K-6 |
Santa Clara | Cidra | 787-739-6626 | K-6 |
Superior Vocacional | Cidra | 787-739-3011 | 10-12 |
Virginia Vázquez Mendoza | Cayey | 787-263-4635 | PK-6 |
Estimado aproximado:
9,778 Con Computadoras 60% aprox del total de estudiantes
4,889 Con solo un 50% registrandose al servicio de tutorías
X $60.00 = $293,340.00 dólares beneficio potencial de 1 año.
6,519 sin computadora
10% con aprox. (652) ventas de computadora
653 X $200.00 = $130,400.00 dólares
Potencial de Ingreso Total = $423,740 dólares en 1 año.
Asumiendo un fatal 50% de error, el beneficio seria de = $211,870.00 en 1 año