tablas de conversión
|
Sistema Métrico | Sistema Inglés |
---|---|
1 milímetro (mm) | 0.0394 in |
1 centímetro (cm) = 10 mm | 0.3937 in |
1 metro (m) = 100 cm | 1.0936 yarda |
1 kilómetro (km) = 1,000 m | 0.6214 milla |
Sistema Inglés | Sistema Métrico |
---|---|
1 pulgada (in.) | 2.54 cm |
1 pie (ft) = 12 pulgadas | 0.3048 m |
1 yarda (yd) = 3 pies | 0.9144 m |
1 milla =1760 yardas | 1.6093 km |
1 milla náutica int. = 2025.4 yardas | 1.852 km |
Sistema Métrico | Sistema Inglés |
---|---|
1 cm2 = 100 mm2 | 0.1550 pulgadas2 |
1 m2 = 10,000 cm2 | 1.1960 yardas2 |
1 hectárea (ha) = 10,000 m2) | 2.4711 acres |
1 km2 = 100 ha2 | 0.3861 millas2 |
Sistema Inglés | Sistema Métrico |
---|---|
1 pulgada2 | 6.4516 cm2 |
1 pie2 = 144 pulgadas2 | 0.0929 m2 |
1 yarda2 = 9 pies2 | 0.8361 m2 |
1 acre = 4840 yardas2 | 4046.9 m2 |
1 milla2 = 640 acres | 2.59 km2 |
Métrico | Inglés |
---|---|
1 miligramo (mg) | 0.0154 grain |
1 grain (g) = 1,000 mg | 0.0353 onzas |
1 kilogramo (kg) = 1,000 g | 2.2046 libras |
1 tonelada (t) = 1,000 kilogramos | 0.9842 tonelada larga (T) |
Sistema Inglés | Sistema Métrico |
---|---|
1 onza (oz) = 437.5 granos | 28.35 g |
1 libra (lb) = 16 onzas | 0.4536 kg |
1 stone = 14 libras | 6.3503 kg |
1 hundredweight (cwt) = 112 libras | 50.802 kg |
1 tonelada corta = 20 cwt | 1.016 t |
°C = (5/9) × (°F - 32)
o °F = (9/5) × °C + 32 |