| Lesiones y deporteElabora una tabla, 
                                      de una hoja de cálculo o de una base de 
                                      datos, semejante a la que tienes a continuación, 
                                      donde aparezcan relacionados un deporte 
                                      con la lesión más frecuente. 
                                       
                                        | DEPORTE | Zona 
                                          afectada | Estructura 
                                          afectada | Tipo 
                                          de lesión | Primeros 
                                          auxilios |   
                                        | Deporte1 | ............ | ............ | ............ | ............ |   
                                        | Deporte2 | ............ | ............ | ............ | ............ |   
                                        | Deporte3 | ............ | ............ | ............ | ............ |   
                                        | Deporte4 | ............ | ............ | ............ | ............ |  Busca información 
                                      sobre los deportes y sus lesiones en Internet. 
                                      Utiliza el buscador Google www.google.com 
                                      con palabras clave, como, por ejemplo, lesiones 
                                      deportivas. 
                                    Busca en
                                    
                                    google.es las lesiones que se producen 
                                    en el deporte que más te interesa. Para 
                                    ello, escribe la palabra lesión y detrás el 
                                    deporte que deseas buscar.   
                                    Cerrar   |