Las islas de Oceanía |
1. Polinesia
País | Población | Extensión, km2 | Capital | Moneda | Idioma |
Fiji | 844.046 | 18.270 | Suva | Dólar F. | Inglés |
Wallis y Futuna | 16.309 | 274 | Mata-Utu | Franco CFP | Francés |
Samoa Estadounidense | 68.169 | 200 | Pago Pago | Dólar USA | Samoano e inglés |
Samoa | 188.752 | 2.840 | Apia | Tala | Samoano e inglés |
Tonga | 100.895 | 750 | Nuku'alofa | Pa'anga | Tongano e inglés |
Islas Cook | 16.333 | 238 | Avarna | Dólar neozelandés | Inglés |
Polinesia Francesa | 266.178 | 4.000 | Papeete | Franco CPT | Francés |
2. Contesta a estas preguntas: